| N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение |
| 2 | Индекс=, +, Индекс поста по справочнику постов | t | ? | посты | индекс | |
| 3 | Наименование, +, Наименование поста из справочника постов | t | ? | наименование | ||
| 4 | Ошибки^, +, Наименование поста из справочника постов | t | ошибки |
1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить |
| N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение |
| 2 | Дата, , Дата измерения | d | 01.01.2050 | дата | ||
| 3 | Час!, , Время измерения | t | 08 | Высота снега на льду | час | |
| 4 | Толщина в см, , Толщина льда в см | i | толщина | |||
| 5 | Цифра кода=, , Цифра кода толщины снего по КН-15 | i | 0 | час | цифра_кода | |
| 6 | Высота снега на льду, см, , Высота снега по цифре кода | t | На льду снега нет | снег | ||
| 7 | ОШИБКИ, , Тексты сообщения об ошибках обнаруженных при выполнении контроля | t | ошибки |
1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить. |